(资料图片)
3月20日,申通地铁披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
| 营业总收入 | 343,133,079.14 | 348,499,297.51 | -1.54 |
| 营业利润 | 101,662,561.80 | 104,878,185.26 | -3.07 |
| 利润总额 | 101,034,242.77 | 104,886,603.91 | -3.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 72,683,370.14 | 72,388,872.87 | 0.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 69,061,532.08 | 67,268,441.75 | 2.67 |
| 基本每股收益(元) | 0.152254 | 0.151637 | 0.41 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.49% | 4.64% | 减少0.15个百分点 |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 2,609,562,932.42 | 2,945,440,768.51 | -11.40 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,633,984,381.86 | 1,583,703,325.55 | 3.17 |
| 股本 | 477,381,905.00 | 477,381,905.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.422803 | 3.317477 | 3.17 |
Copyright 2015-2023 港澳晨报网 版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com