【资料图】
2023年8月4日,蓝特光学发生了2笔大宗交易,总成交77.29万股,成交金额998.58万元,成交均价12.92元。当日收盘报价16.28元,涨幅0.87%,成交金额3294万元;大宗交易成交金额占当日成交金额30.32%,折价20.64%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.69万 | 499.87万 | 15.18 | 12.92 | 16.28 | -20.64 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 |
| 2 | 38.60万 | 498.71万 | 15.14 | 12.92 | 16.28 | -20.64 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
8月4日,东阳光、蓝思科技、兴业银锡、华大九天、财达证券等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-04)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600673 | 东阳光 | 1 | 7.19 | 7.24 | -0.69 | 5560.50万 | 4.00亿 | 715.27 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1 | 12.28 | 12.49 | -1.68 | 530.01万 | 6508.52万 | 26.17 |
| 000426 | 兴业银锡 | 2 | 8.96 | 8.73 | 2.59 | 680.00万 | 6090.00万 | 21.91 |
| 301269 | 华大九天 | 2 | 105.92 | 106.99 | -1.00 | 50.00万 | 5296.00万 | 15.13 |
| 600906 | 财达证券 | 9 | 9.58 | 9.98 | -4.01 | 530.00万 | 5077.40万 | 1.09 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2023 港澳晨报网 版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com